BEWHEAT Pinsa Low Carb
8,50 €
Prodotto steso a mano Con Olio EVO Fonte di proteine Alto contenuto di Fibre
Tabella Nutrizionale | 100 g | |
---|---|---|
Energia | 869 kJ / 210 kcal | |
Grassi | 7,5 g | |
– di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | |
Carboidrati | 5,1 g | |
– di cui zuccheri | 0,8 g | |
Fibre | 27 g | |
Proteine | 17 g | |
Sale | 1,2 g | |
8056000700305
25 Articoli
Riferimenti specifici
- ean13
- 8056000700305